主要特点:
采用7寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
中英文菜单设计,画面直观,信息丰富。
触摸屏及5位按键兼容操作,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
支持1-32通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
采用大容量存储体,基本配置64Mbit-256Mbit。
模拟特性 | |
输入信号类型 | ² 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-20000~20000。 ² 线性电流信号:0~10mA(须外接500Ω精密电阻)、4~20mA(须外接250Ω精密电阻),标定量程范围:-20000~20000。 ² 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) ² 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) ² 线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。 |
最多通道数 | 32通道 |
精度 | ² ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流); ² ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
采样周期 | 小于1秒。 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 标准电压输入信号为500KΩ。 标准电流信号输入为250Ω(4~20mA),或500Ω(0~10mA)。 信号输入为大于20MΩ。 |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:最大±2℃。 |
热电阻 | 恒流源激励,电流1.5mA。 采用三线制接线,每根引线电阻最大10Ω,并且阻值必须相同。 |
输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | ||
供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:25W。 | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; | |
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 | ||
输出特性 | ||
馈电输出 | 12VDC或24VDC,150mA。 | |
报警输出 | 最多16路,250VAC,3A继电器常开触点。 | |
特性 | ||
处理器 | 32位高性能、高集成度处理器。 | |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 | |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由电池供电,有效时间大于30天。 | |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | |
数据存储 | 64Mbit - 256Mbit。 | |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 | |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | |
以太网接口 | 采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 | |
记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔×(存储容量/64) | |
显示 | 7.0英寸TFT液晶显示屏 | |
尺寸 | 外型尺寸 180mm×150mm×150mm 开孔尺寸 138mm×138mm | |
安装面板厚度 | 大于1.5mm | |
环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露) | |
运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。 |
基本 型号 | 代码及其说明 | |||||||||||||||
32xx | 3200G无纸记录仪 | |||||||||||||||
通道数 | 1 | 一通道 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||
32 | 三十二通道 | |||||||||||||||
屏幕颜色 | G | 彩屏 | ||||||||||||||
报警输出个数 | N | 无 | ||||||||||||||
1 | 一路常开常闭报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
2 | 二路常开常闭报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||
16 | 十六路常开常闭报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | |||||||||||||||
通讯功能 | N | 无 | ||||||||||||||
S1 | RS485通讯 | |||||||||||||||
S2 | RS232通讯 | |||||||||||||||
S3 | TCP/IP以太网通讯(服务器模式) | |||||||||||||||
打印功能 | N | 无 | ||||||||||||||
P | RS232打印历史数据功能,支持炜煌A5打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号) | |||||||||||||||
U盘功能 | N | 无 | ||||||||||||||
U | 带U盘功能 | |||||||||||||||
流量温压补偿功能 | N | 无 | ||||||||||||||
F | 流量温压补偿功能 | |||||||||||||||
圆图显示功能 | N | 无 | ||||||||||||||
C | 圆图显示功能 | |||||||||||||||
供电电源电压 | N | AC100~240V,47~63Hz |
例如:3208G –08–S1 –N –U –N –C –S –N
仪表型号:3200G 报警输出个数:08 8路常开常闭报警输出
通 道 数:8 通道 通讯功能:S1 RS485通讯
屏幕颜色:G 彩屏
带485通讯、U盘、圆图显示和开关量输出功能,不带打印、流量计算功能,供电电源电压为AC220V,50Hz
安装开口尺寸示意图如下
安装方式